Special (kategória 3) — stav po 7. kole
| # | Jazdec | Č. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlček Ivan | 99 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | ~15 | — | 170 |
| 2 | Dekíš Karol | 45 | ~19 | 22 | 30 | 22 | 19 | 22 | 22 | — | 137 |
| 3 | Blaškovič Peter | 64 | 22 | 25 | — | — | 25 | 25 | 17 | — | 114 |
| 4 | Kuna Juraj | 43 | ~13 | 19 | 15 | 17 | 15 | 17 | 30 | — | 113 |
| 5 | Doležal Martin st. | 42 | ~15 | 17 | 22 | 19 | 17 | 19 | 19 | — | 113 |
| 6 | Čambálik Marco | 100 | — | 15 | — | 25 | 22 | — | 25 | — | 87 |
| 7 | Poliak Pavel st. | 32 | 12 | — | 19 | — | — | 13 | — | — | 44 |
| 8 | Gallo Dorčák Rastislav | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 9 | Veselský Branislav | 61 | — | — | — | — | 14 | — | 13 | — | 27 |
| 10 | Fiľo Marek | 59 | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 17 |
| 11 | Keťko Ladislav | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| 12 | Štefánik Patrik | 65 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 |
| 13 | Onderčin Matúš | 19 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 14 |
| 14 | Gallo Dorčák Gabriel | 8 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 15 | Horváth Drahoslav | 84 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 14 |
| 16 | Šangala František | 72 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 12 |
| 17 | Bakoš Rasťo | 71 | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 11 |
| 18 | Dejwis Dávid | 76 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)