Street (kategória 1) — stav po 7. kole
| # | Jazdec | Č. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiller Alan | 38 | 25 | 25 | 30 | 25 | ~22 | 30 | 30 | — | 165 |
| 2 | Vlček Ivan | 74 | ~14 | 19 | 25 | 30 | 30 | 22 | 25 | — | 151 |
| 3 | Révész Krisztián | 79 | 22 | 30 | — | 22 | 25 | 19 | 17 | — | 135 |
| 4 | Petro Ján | 6 | 30 | 22 | 22 | 17 | — | — | — | — | 91 |
| 5 | Blaškovič Peter | 25 | 15 | 15 | — | — | 19 | 25 | 13 | — | 87 |
| 6 | Zemančík Marek | 46 | 17 | 17 | 19 | 13 | — | — | 14 | — | 80 |
| 7 | Onderčin Marian | 23 | 11 | — | 15 | 10 | — | 17 | 12 | — | 65 |
| 8 | Mészáros András | 80 | 12 | 13 | — | 12 | 17 | — | 11 | — | 65 |
| 9 | Keťko Ladislav | 33 | 19 | — | — | — | — | — | 22 | — | 41 |
| 10 | Poliak Pavel ml | 11 | 10 | — | 14 | — | — | 15 | — | — | 39 |
| 11 | Ruckl Lipot - Lipi | 51 | — | — | — | 19 | — | — | 19 | — | 38 |
| 12 | Onderčin Matúš | — | 13 | — | 17 | — | — | — | — | — | 30 |
| 13 | Levický Jaroslav | 69 | — | — | — | 15 | — | — | 15 | — | 30 |
| 14 | Čambálik Marco | 15 | — | 14 | — | 14 | — | — | — | — | 28 |
| 15 | Kovács Mercedes | 49 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 11 |
| 16 | Kuzma István | 62 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 17 | Kemerle Attila | 111 | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 9 |
| 18 | Fox Gábor | 67 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
~ = škrtnutý výsledok (nepočíta sa do celku)